주요사업
상담문의
031-748-3503
전화 주시면
친절히 상담해드리겠습니다.
재가장기요양사업
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질 향상을 목적으로 합니다.
서비스 신청 및 이용절차
※ 신청자격 : 장기요양이 필요한 65세 이상의 노인 및 치매 등 노인성 질병을 가진 65세 미만자
등급판정 절차
등급 | 세부내용 |
---|---|
1등급 | 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
2등급 | 일상생활에서 상당부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
3등급 | 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
4등급 | 일상생활에서 일정부분으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
5등급 | 치매환자 (노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) |
서비스내용
서비스 | 구분 | 세부내용 |
---|---|---|
신체활동지원 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액ㆍ물 양치, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 구토물 정리 | |
몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도지켜 보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
옷 갈아 입히기 | 의복준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복정리 | |
머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷 갈아 입히기, 사용물품 정리 | |
화장실 이용하기 |
화장실 이동지원, 배뇨ㆍ배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행도움, 산책 | |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
신체기능의 유지ㆍ증진 |
관절구축 예방활동, 보행 및 서있기 연습 보조, 기구사용운동보조, 보장구 이용 도움 | |
인지활동 지원 | 인지자극 활동 |
인지자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
일상생활 함께하기 |
잔존기능 유지ㆍ향상을 위한 수급자와 함께 신체활동, 개인활동 및 가사활동을 수행 | |
정서 지원 | 말벗, 격려 | 안부확인을 위한 방문 및 생활상의 문제 상담, 대화ㆍ편지ㆍ전화 등의 방법으로 수급자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
가사 및 일상생활지원 |
외출 시 동행 | 장보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
일상 업무 대행 | 수급자가 원하는 식료품 구매와 은행ㆍ관공서 업무 대행 등 | |
식사준비 | 수급자를 위한 식ㆍ재료의 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬하기, 식탁청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물쓰레기 정리 등 | |
청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리배출, 내부정리, 이부자리 정돈, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 | |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |
이용요금
대상자선정기준 | 본인부담률 |
---|---|
건강보험료 순위 50% 초과 | 15% |
건강보험료 순위 25-50% (감경40%) | 9% |
건강보험료 순위 0-25% (감경60%) | 6% |
국민기초생활수급자 | 0% |
재가장기요양사업
노인장기요양보험제도란?
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌 으로써 국민의 삶의 질 향상을 목적으로 한다.
서비스 신청 및 이용절차
※ 신청자격 : 장기요양이 필요한 65세 이상의 노인 및 치매 등 노인성 질병을 가진 65세 미만자
등급판정 절차
등급 | 세부내용 |
---|---|
1등급 | 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
2등급 | 일상생활에서 상당부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
3등급 | 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
4등급 | 일상생활에서 일정부분으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 |
5등급 | 치매환자 (노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) |
서비스내용
서비스 | 구분 | 세부내용 |
---|---|---|
신체활동지원 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의 이동 포함 |
구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액ㆍ물 양치, 틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 구토물 정리 | |
몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도지켜 보기, 화장하기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
옷 갈아 입히기 | 의복준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복정리 | |
머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷 갈아 입히기, 사용물품 정리 | |
화장실 이용하기 |
화장실 이동지원, 배뇨ㆍ배변도움, 지켜보기, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | |
이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 보행도움, 산책 | |
체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
신체기능의 유지ㆍ증진 |
관절구축 예방활동, 보행 및 서있기 연습 보조, 기구사용운동보조, 보장구 이용 도움 | |
인지활동 지원 | 인지자극 활동 |
인지자극 프로그램 준비, 교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
일상생활 함께하기 |
잔존기능 유지ㆍ향상을 위한 수급자와 함께 신체활동, 개인활동 및 가사활동을 수행 | |
정서 지원 | 말벗, 격려 | 안부확인을 위한 방문 및 생활상의 문제 상담, 대화ㆍ편지ㆍ전화 등의 방법으로 수급자의 욕구 파악 및 의사 전달 대행 |
가사 및 일상생활지원 |
외출 시 동행 | 장보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문 시 부축 또는 동행(차량 이용 포함)하고 책임 귀가 |
일상 업무 대행 | 수급자가 원하는 식료품 구매와 은행ㆍ관공서 업무 대행 등 | |
식사준비 | 수급자를 위한 식ㆍ재료의 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬하기, 식탁청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물쓰레기 정리 등 | |
청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실 청소, 쓰레기 분리배출, 내부정리, 이부자리 정돈, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 | |
세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과 삶기 등 |
이용요금
대상자선정기준 | 본인부담률 |
---|---|
건강보험료 순위 50% 초과 | 15% |
건강보험료 순위 25-50% (감경40%) | 9% |
건강보험료 순위 0-25% (감경60%) | 6% |
국민기초생활수급자 | 0% |