연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김영애 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | dolbom1004@daum.net | 6 사업연도 | 2016-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 031 748 3503 | 8 기부금단체 지정일 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9, 4동(단대동) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 2,000,000 | 2016년08월 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년01월 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2016년09월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년02월 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2016년10월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년03월 | 10,000 | 0 | 3,010,000 | 2016년11월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년04월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 2016년12월 | 17,500,000 | 17,500,000 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년05월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 합계 | 19,510,000 | 18,500,000 | |||||||||||||
2016년06월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 차기이월 | - | - | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년07월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2016-08 | 선풍기 후원 | 20 | 취약계층 20명 | 1,000,000 | |||||||||||||||
2016-12 | 취약계층, 직원복지(코코넛 오일 배분) | 500 | 취약계층 ,직원복지 코코넛 오일 배분 | 17,500,000 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2016 | 선풍기후원 | 20 | 취약계층 20명 | 1,000,000 | |||||||||||||||
취약계층, 직원복지 (코코넛 오일 배분) | 500 | 취약계층, 직원복지 코코넛 오일 배분 | 17,500,000 | ||||||||||||||||
합계 | 520 | 18,500,000 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2017년 03월 07일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 김영애 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김영애 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | dolbom1004@daum.net | 6 사업연도 | 2016-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 031 748 3503 | 8 기부금단체 지정일 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9, 4동(단대동) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 2,000,000 | 2016년08월 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년01월 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2016년09월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년02월 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2016년10월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년03월 | 10,000 | 0 | 3,010,000 | 2016년11월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년04월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 2016년12월 | 17,500,000 | 17,500,000 | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년05월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 합계 | 19,510,000 | 18,500,000 | |||||||||||||
2016년06월 | 0 | 0 | 3,010,000 | 차기이월 | - | - | 3,010,000 | ||||||||||||
2016년07월 | 0 | 0 | 3,010,000 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2016-08 | 선풍기 후원 | 20 | 취약계층 20명 | 1,000,000 | |||||||||||||||
2016-12 | 취약계층, 직원복지(코코넛 오일 배분) | 500 | 취약계층 ,직원복지 코코넛 오일 배분 | 17,500,000 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2016 | 선풍기후원 | 20 | 취약계층 20명 | 1,000,000 | |||||||||||||||
취약계층, 직원복지 (코코넛 오일 배분) | 500 | 취약계층, 직원복지 코코넛 오일 배분 | 17,500,000 | ||||||||||||||||
합계 | 520 | 18,500,000 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2017년 03월 07일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 김영애 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |