법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김영애 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | dolbom1004@daum.net | 6 사업연도 | 2015-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 031 748 3503 | 8 기부금단체 지정일 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9(단대동) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2015년08월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년01월 | 0 | 0 | 0 | 2015년09월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년02월 | 0 | 0 | 0 | 2015년10월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년03월 | 0 | 0 | 0 | 2015년11월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년04월 | 0 | 0 | 0 | 2015년12월 | 3,824,080 | 1,824,080 | 2,000,000 | ||||||||||||
2015년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 3,824,080 | 1,824,080 | |||||||||||||
2015년06월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 2,000,000 | ||||||||||||
2015년07월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||||||
2015-12 | 직원복지 (건강기능식품 배분) | 1 | 직원 230명 | 1,824,080 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||||||
2015 | 직원복지(건강기능식품 배분) | 230 | 직원230명 | 1,824,080 | |||||||||||||||
합계 | 230 | 1,824,080 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2016년 03월 04일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 김영애 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사회적협동조합 성남만남돌봄센터 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 김영애 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | dolbom1004@daum.net | 6 사업연도 | 2015-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 031 748 3503 | 8 기부금단체 지정일 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 경기도 성남시 수정구 산성대로405번길 9(단대동) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2015년08월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년01월 | 0 | 0 | 0 | 2015년09월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년02월 | 0 | 0 | 0 | 2015년10월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년03월 | 0 | 0 | 0 | 2015년11월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015년04월 | 0 | 0 | 0 | 2015년12월 | 3,824,080 | 1,824,080 | 2,000,000 | ||||||||||||
2015년05월 | 0 | 0 | 0 | 합계 | 3,824,080 | 1,824,080 | |||||||||||||
2015년06월 | 0 | 0 | 0 | 차기이월 | - | - | 2,000,000 | ||||||||||||
2015년07월 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||||||
2015-12 | 직원복지 (건강기능식품 배분) | 1 | 직원 230명 | 1,824,080 | |||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||||||
2015 | 직원복지(건강기능식품 배분) | 230 | 직원230명 | 1,824,080 | |||||||||||||||
합계 | 230 | 1,824,080 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2016년 03월 04일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 김영애 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |