
주요사업
상담문의
031-748-3503
전화 주시면
    친절히 상담해드리겠습니다.
산모신생아건강관리지원사업
출산가정에 산모•신생아 관리사를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담완화
바우처 지원 대상
			-기본지원 대상
			산모 및 배우자등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 100%이하 금액에 해당하는 출산가정
			
			- 예외지원 대상
			※ 자치단체별로 일부 특수가정(예 :희귀난치성질환 산모, 장애인 산모, 쌍생아이상 출산가정, 셋째아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민산모, 미혼모 산모등)에 대해 소득기준을 초과하더라도 예외적으로 지원하는 경우도 있음
			
			
바우처 지원신청 및 유효기간
- 신청기간 : 출산(예정)일 전 40일에서 출산일로부터 30일까지
- 신청제출 : 산모 주소지 관할 시군구 보건소 방문신청
- 유효기간 : 출산일로부터 60일 이내(60일이 경과되면 바우처 자격 소멸)
바우처 지원기간
| 태아 유형 | 출산 순위 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 | 
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아 | 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | 
| 셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 | |
| 삼태아 이상, 중증장애 산모 | 15일 | 20일 | 25일 | |


바우처 서비스 비용
- 서비스 총 가격 : 보건복지부가 정한 상한선 범위 내에서 개별 제공기관이 자율적                   으로 서비스 가격 책정
- 정부지원금 : 소득수준 및 신생아 유형에 따라 차등 지원
- 본인부담금 : 서비스 총 가격에서 정부지원금을 제외한 나머지 비용은 산모가 부담
서비스 내용
		●산모를 위한서비스
		- 산모건강관리 : 산모식사, 신체지원, 수유보조, 건강지원 등
		- 가사활동지원 : 청소 및 주변정리 정돈 세탁 및 장보기 등
		
		●신생아를 위한 서비스
		- 신생아 건강관리 : 신생아 돌보기
		- 신생아 위생관리 : 목욕 제대관리, 기저귀교환, 젖병 세정 소독, 세탁물 세탁 및 삶기, 사용물품 정리 및 보관, 청소
		- 기타 : 산모 신생아 병원 진료 및 예방접종 동행
		
		●정보 제공 및 정서 지원
		- 정보제공 : 응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
		- 정서지원 : 심리•정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언
		
| 제목 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|
|   | 2019년 산모신생아서비스요금표 | 2019-04-08 | 22470 | 
|   | 산모신생아서비스 요금료(2018.7월개정) | 2018-06-28 | 4784 | 
|   | 2018년 아가마지 요금표 | 2018-04-27 | 2619 | 
| 1 | 2019년 산모신생아서비스요금표 | 2019-04-08 | 1703 | 

산모신생아건강관리지원사업


출산가정에 산모•신생아 관리사를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담완화
바우처 지원 대상
		-기본지원 대상
		산모 및 배우자등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 100%이하 금액에 해당하는 출산가정
		
		- 예외지원 대상
		※ 자치단체별로 일부 특수가정(예 :희귀난치성질환 산모, 장애인 산모, 쌍생아이상 출산가정, 셋째아 이상 출산가정, 새터민 산모, 결혼이민산모, 미혼모 산모등)에 대해 소득기준을 초과하더라도 예외적으로 지원하는 경우도 있음
	
바우처 지원신청 및 유효기간
- 신청기간 : 출산(예정)일 전 40일에서 출산일로부터 30일까지
- 신청제출 : 산모 주소지 관할 시군구 보건소 방문신청
- 유효기간 : 출산일로부터 60일 이내(60일이 경과되면 바우처 자격 소멸)
바우처 지원기간
| 태아 유형 | 출산 순위 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 | 
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아 | 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | 
| 셋째아 이상 | 15일 | 20일 | 25일 | |
| 삼태아 이상, 중증장애 산모 | 15일 | 20일 | 25일 | |
바우처 서비스 비용
- 서비스 총 가격 : 보건복지부가 정한 상한선 범위 내에서 개별 제공기관이 자율적                   으로 서비스 가격 책정
- 정부지원금 : 소득수준 및 신생아 유형에 따라 차등 지원
- 본인부담금 : 서비스 총 가격에서 정부지원금을 제외한 나머지 비용은 산모가 부담
* 바우처 본인부담금(표)
* 단태아
| 구분 | 첫째아 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
| 소득유형 | A-가-1 | A-나-1 | A-다-1 | A-라-1 | |
| 단축 | 기간 | 5 | |||
| 본인 부담금 | 74,000 | 93,000 | 130,000 | 167,000 | |
| 표준 | 기간 | 10 | |||
| 본인 부담금 | 272,000 | 303,000 | 365,000 | 426,000 | |
| 연장 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 547,000 | 586,000 | 666,000 | 744,000 | |
| 구분 | 둘째아 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
| 소득유형 | A-가-2 | A-나-2 | A-다-2 | A-라-2 | |
| 단축 | 기간 | 10 | |||
| 본인 부담금 | 223,000 | 256,000 | 323,000 | 389,000 | |
| 표준 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 501,000 | 543,000 | 626,000 | 709,000 | |
| 연장 | 기간 | 20 | |||
| 본인 부담금 | 835,000 | 882,000 | 976,000 | 1,071,000 | |
| 구분 | 셋째아 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
| 소득유형 | A-가-3 | A-나-3 | A-다-3 | A-라-3 | |
| 단축 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 334,000 | 384,000 | 484,000 | 584,000 | |
| 표준 | 기간 | 20 | |||
| 본인 부담금 | 668,000 | 723,000 | 834,000 | 946,000 | |
| 연장 | 기간 | 25 | |||
| 본인 부담금 | 1,043,000 | 1,102,000 | 1,220,000 | 1,339,000 | |
* 쌍생아
| 구분 | 둘째아 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
| 소득유형 | B-가-1 | B-나-1 | B-다-1 | B-라-1 | |
| 단축 | 기간 | 10 | |||
| 본인 부담금 | 135,000 | 180,000 | 271,000 | 361,000 | |
| 표준 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 429,000 | 486,000 | 599,000 | 712,000 | |
| 연장 | 기간 | 20 | |||
| 본인 부담금 | 798,000 | 863,000 | 991,000 | 1,119,000 | |
| 구분 | 셋째아 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
| 소득유형 | B-가-2 | B-나-2 | B-다-2 | B-라-2 | |
| 단축 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 339,000 | 400,000 | 522,000 | 644,000 | |
| 표준 | 기간 | 20 | |||
| 본인 부담금 | 723,000 | 791,000 | 926,000 | 1,062,000 | |
| 연장 | 기간 | 25 | |||
| 본인 부담금 | 1,158,000 | 1,230,000 | 1,374,000 | 1,519,000 | |
* 삼태아이상, 중증장애산모
| 소득구간 (기준중위기준) | - 50%이하 | 50%초과~60%이하 | 60%초과~80%이하 | 80%초과(예외지원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 소득유형 | C-가 | C-나 | C-다 | C-라 | |
| 단축 | 기간 | 15 | |||
| 본인 부담금 | 208,000 | 283,000 | 434,000 | 584,000 | |
| 표준 | 기간 | 20 | |||
| 본인 부담금 | 611,000 | 695,000 | 862,000 | 1,029,000 | |
| 연장 | 기간 | 25 | |||
| 본인 부담금 | 959,000 | 1,050,000 | 1,243,000 | 1,432,000 | |
서비스 내용
		●산모를 위한서비스
		- 산모건강관리 : 산모식사, 신체지원, 수유보조, 건강지원 등
		- 가사활동지원 : 청소 및 주변정리 정돈 세탁 및 장보기 등
		
		●신생아를 위한 서비스
		- 신생아 건강관리 : 신생아 돌보기
		- 신생아 위생관리 : 목욕 제대관리, 기저귀교환, 젖병 세정 소독, 세탁물 세탁 및 삶기, 사용물품 정리 및 보관, 청소
		- 기타 : 산모 신생아 병원 진료 및 예방접종 동행
		
		●정보 제공 및 정서 지원
		- 정보제공 : 응급상황 발견 및 대응, 수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모교육
		- 정서지원 : 심리•정서적 안정감 제공, 생활상 문제 등 상담 및 조언